| 参数 | 本卷 | 辽宁省卷对标 |
|---|---|---|
| 总分 | 70分 | 70分 ✓ |
| 总题量 | 19题 | 19题 ✓ |
| 考试形式 | 开卷笔试,与历史合卷 | 开卷笔试 ✓ |
| 合卷时长 | 150分钟(道法约65分钟) | 150分钟 ✓ |
| 命题级别 | 市级统考(抚顺市) | 省级统考卷 |
| 部分 | 题型 | 题号 | 题量 | 分值 | 占比 | 建议用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一部分 | 单项选择 | 1-15 | 15题 | 30分(每题2分) | 42.9% | 15-18分钟 |
| 第二部分 | 综合题 | 16 | 4小问 | 10分(2+2+3+3) | 14.3% | 10-12分钟 |
| 17 | 4小问 | 8分(2+2+2+2) | 11.4% | 8-10分钟 | ||
| 18 | 5小问 | 10分(2×5) | 14.3% | 10-12分钟 | ||
| 19 | 5小问 | 12分(2+2+2+2+4) | 17.1% | 14-16分钟 | ||
| 合计 | 19题 | 70分 | 100% | ~65分钟 | ||
本卷与辽宁省卷结构完全对齐(19题70分)。最显著特征是组合选择题占比高达53%(8/15题),远高于其他同类模拟卷。综合题Q19以12分居首("窑洞之问"80周年),Q16和Q18各10分。分析应用占比37%——组合排除能力是本卷的核心竞争力。
| 题号 | 题型 | 简要内容 | 分值 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选择 | "健康是1,后面是0"→守护生命 | 2 | 理解 |
| 2 | 选择 | 好朋友聊天·情绪调节+矛盾心理(组合) | 2 | 组合 |
| 3 | 选择 | "微点评"与"日常点滴"匹配→自信/异性交往/情感/责任 | 2 | 表格题辨析 |
| 4 | 选择 | 2025中国网络文明大会→传播正能量+让谣言止于智者(组合) | 2 | 时政组合 |
| 5 | 选择 | 小林买鞋开胶·持票协商换新→和解 | 2 | 理解 |
| 6 | 选择 | "一米线"规则→规则内化于心+外化于行(组合) | 2 | 组合 |
| 7 | 选择 | 2025年12月4日国家宪法日·"宪法晨读"→增强公民宪法意识 | 2 | 时政 |
| 8 | 选择 | 公交车爱心专座→平等原则·差别对待+关爱弱势群体(组合) | 2 | 组合 |
| 9 | 选择 | 党的二十大·民营企业→非公有制经济·鼓励支持引导(组合) | 2 | 时政组合 |
| 10 | 选择 | 活动课名言展示(孟子/孔子/荀子)→社会生活讲道德 | 2 | 理解 |
| 11 | 选择 | 十五五规划·教育年限目标→教育是民族振兴基石(组合) | 2 | 时政组合 |
| 12 | 选择 | 2026两会·"乡村代言人"→共同富裕+民生福祉+人大代表(组合) | 2 | 时政组合 |
| 13 | 选择 | 黄宝妹·"七一勋章"→自信中国人(对国家有认同+对发展有信心)(组合) | 2 | 组合 |
| 14 | 选择 | 2025年香港经济繁荣→一国两制 | 2 | 时政 |
| 15 | 选择 | "中吉乌"国际班列→合作共赢·共同繁荣 | 2 | 时政 |
| 16 | 综合 | 金城龙先进事迹展·抚顺雷锋纪念馆(兵役/国家观念/服务社会/评析观点) | 10 | 时政开放评析地方特色 |
| 17 | 综合 | 民族团结进步促进法(依法治国/立法权/共同体意识/中国智慧) | 8 | 时政 |
| 18 | 综合 | "行走辽宁"实践探究(中华文化/亲社会行为/革命文化/空气数据/生态文明) | 10 | 跨模块地方特色 |
| 19 | 综合 | "窑洞之问"80周年(人民当家作主/全面从严治党/监察委/以人民为中心/青春答卷) | 12 | 开放写作时政 |
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生命的意义·守护生命 | 理解·比喻情境 | 七上·生命的思考 |
| 2 | 情绪调节+青春矛盾心理 | 分析·组合排除 | 七上·青春情绪 / 七下·情绪调节 |
| 3 | 自信/异性交往/师生情感/集体责任 | 辨析·表格匹配 | 七上·七下多单元 |
涉及 3道选择(6分),占全卷 8.6%。
性质判断:Q1直接理解即可得分,Q2组合题需区分"调节情绪"vs"悦纳生理变化"vs"回避冲突",Q3匹配题需识别"借口拒绝异性求助"的错误。
性价比评估:★★★★★ 分值少但确定性高,属于"必得分"。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 |
|---|---|---|---|
| 4 | 网络文明·正能量·不造谣 | 分析·组合排除 | 八上·网络生活新空间 |
| 5 | 消费者维权方式·和解 | 理解·情境判断 | 八上·消费者权益 |
| 6 | 规则意识·自律(内化于心+外化于行) | 分析·组合排除 | 七上·社会生活守规则 |
| 8 | 平等原则·差别对待·关爱弱势群体 | 分析·组合排除 | 八上·平等与公平 |
| 10 | 社会生活讲道德(尊重/诚信/礼仪综合) | 理解·主题归纳 | 八上·社会生活讲道德 |
| 16(3) | 服务和奉献社会(志愿服务/无偿献血等) | 分析·结合材料 | 八上·积极奉献社会 |
| 18(2) | 在社会中成长·亲社会行为 | 理解 | 八上·在社会中成长 |
涉及 5道选择(10分) + Q16(3)(3分) + Q18(2)(2分) = 15分,占全卷 21.4%。
性质判断:组合排除为主(Q4/Q6/Q8均为组合题),Q5和解与调解、仲裁、诉讼的区分是高频考点。
性价比评估:★★★★ 概念辨析多,需要精确掌握。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 |
|---|---|---|---|
| 7 | 宪法意识·宪法日活动 | 理解 | 八下·宪法 |
| 16(1) | 依法服兵役·公民基本义务 | 识记 | 八下·公民义务 |
| 17(1) | 依法治国·基本方略 | 识记 | 八下·法治中国 |
| 17(2) | 全国人大·立法权 | 识记 | 八下·国家机构 |
| 19(1) | 人民当家作主·民主政治本质特征 | 理解 | 八下·宪法·人民主权 |
| 19(3) | 监察委员会·反腐专责机关 | 识记 | 八下·国家机构 |
涉及 1道选择(2分) + Q16(1)(2分) + Q17(1)(2)(4分) + Q19(1)(3)(4分) = 12分,占全卷 17.1%。
性质判断:以识记为主(依法服兵役/依法治国/立法权/监察委均为明确知识点),拿分确定性高。Q19(1)"人民当家作主"需准确表述。
性价比评估:★★★★★ 纯记忆即可稳拿,性价比最高的板块。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 |
|---|---|---|---|
| 9 | 非公有制经济·鼓励支持引导 | 识记·组合 | 九上·经济建设 |
| 11 | 教育重要性·民族振兴基石 | 分析·组合排除 | 九上·科教兴国 |
| 12 | 共同富裕+民生福祉+人大代表 | 分析·组合排除 | 九上·共同富裕+政治制度 |
| 13 | 自信中国人(国家认同+发展信心) | 理解·组合排除 | 九上·做自信的中国人 |
| 14 | 一国两制·香港繁荣 | 识记 | 九上·实现祖国统一 |
| 15 | 人类命运共同体·合作共赢 | 理解 | 九下·构建人类命运共同体 |
| 16(2) | 国家利益至上 | 理解 | 九上·维护国家利益 |
| 16(4) | 开放评析·生命价值/梦想与国家 | 评价·论证 | 跨模块综合 |
| 17(3) | 中华民族共同体意识 | 识记 | 九上·民族关系 |
| 17(4) | 全球民族治理·中国智慧/中国方案 | 理解·概括 | 九下·全球治理 |
| 18(1) | 中华文化·物质文化(独特工艺) | 理解 | 九上·文化自信 |
| 18(3) | 革命文化(辽沈战役纪念馆) | 识记 | 九上·文化自信 |
| 18(4) | 空气质量数据分析 | 分析·数据概括 | 九上·绿色发展 |
| 18(5) | "五位一体"·生态文明建设 | 识记 | 九上·生态文明 |
| 19(2) | 全面从严治党·"四个全面" | 识记 | 九上·政治制度 |
| 19(4) | "以人民为中心"的具体做法 | 理解·材料提取 | 九上·共同富裕 |
| 19(5) | 开放写作·青春答卷(创新/法治/生态三选一) | 评价·创造 | 跨模块综合 |
涉及 6道选择(12分) + Q16(2)(4)(5分) + Q17(3)(4)(4分) + Q18(1)(3)(4)(5)(8分) + Q19(2)(4)(5)(8分) = 37分,占全卷 52.9%。
性质判断:全卷超过半数分值集中在九年级内容,且Q19(5)"青春答卷"开放写作4分是区分度最高的题。
性价比评估:★★★★★ 国情国策仍然是绝对主战场,且本卷识记类考点比例较高。
8道组合题(Q2/Q4/Q6/Q8/Q9/Q11/Q12/Q13)全部采用"给3-4个判断项、选正确组合"模式。干扰项主要手法:
主要时政素材:网络文明大会(Q4) / 宪法日(Q7) / 二十大·民营经济(Q9) / 十五五·教育(Q11) / 两会·乡村振兴(Q12) / 香港经济(Q14) / 中吉乌班列(Q15) / 金城龙(Q16) / 民族团结进步法(Q17) / 窑洞之问80年(Q19)
抚顺卷的地方特色没有集中在一个大题,而是分散嵌入多个综合题,体现"辽宁全域"视野。
| 综合题 | 主题 | 命题逻辑 | 跨模块程度 |
|---|---|---|---|
| Q16(10分) | 金城龙事迹展 | 兵役义务→国家观念→社会服务→评析观点,从制度到情感递进 | 跨八下/八上/九上 |
| Q17(8分) | 民族团结进步法 | 依法治国→立法权→共同体意识→全球贡献,从国内到国际 | 跨八下/九上/九下 |
| Q18(10分) | 行走辽宁 | 文化(博物馆)→社会(研学)→生态(数据),实践探究导向 | 跨九上多单元+八上 |
| Q19(12分) | 窑洞之问80年 | 民主本质→从严治党→监察反腐→以人民为中心→青春答卷 | 跨八下/九上/开放 |
| 层级 | 题号 | 特征 |
|---|---|---|
| 低区分度(送分) | Q1/Q5/Q7/Q10/Q14/Q16(1)/Q17(1)(2)(3)/Q18(3)(5)/Q19(1)(3) | 直接识记,答案唯一 |
| 中区分度 | Q2/Q3/Q4/Q6/Q8/Q9/Q11/Q12/Q13/Q15/Q16(2)(3)/Q17(4)/Q18(1)(2)(4)/Q19(2)(4) | 组合排除或概念辨析 |
| 高区分度 | Q16(4) + Q19(5) | 开放评析3分 + 开放写作4分,合计7分 |
四大干扰项识别口诀:
训练方法:每天做5道组合选择题,不看选项先逐项判断对错,再对照答案。
两个观点可选:
观点A:"把梦想融入国家发展"——结合"少年有梦"知识:个人梦想与中国梦相连+把个人理想融入国家发展
观点B:"在平凡中闪耀出伟大"——结合"生命的思考"知识:生命的意义在于对社会的贡献+在平凡中创造伟大
万能结构:①表态(该观点正确/我赞同)→ ②联系知识点 → ③结合金城龙材料论证 → ④总结
三选一:创新强国 / 法治中国 / 美丽中国,50字以上。
示例(选"建设法治中国"):作为新时代青少年,我将积极学习法律知识,增强法治意识,自觉遵守法律法规,依法行使权利、履行义务。在日常生活中,我将运用法律武器维护自身合法权益,敢于同违法行为作斗争,为建设法治中国贡献青春力量。
| 时政素材 | 对应教材知识点 | 题号 |
|---|---|---|
| 2025中国网络文明大会 | 网络文明·正能量·止于智者 | Q4 |
| 第十二个国家宪法日 | 宪法意识·宪法权威 | Q7 |
| 党的二十大·民营企业 | 非公有制经济·鼓励支持引导 | Q9 |
| 十五五规划·教育年限 | 教育重要性·民族振兴基石 | Q11 |
| 2026两会·乡村代言人 | 共同富裕·民生福祉·人大代表 | Q12 |
| 2025香港经济繁荣 | 一国两制 | Q14 |
| "中吉乌"国际班列 | 合作共赢·人类命运共同体 | Q15 |
| 金城龙·辽宁时代楷模 | 兵役义务·国家利益·社会服务 | Q16 |
| 民族团结进步促进法 | 依法治国·立法权·共同体意识 | Q17 |
| "窑洞之问"80周年 | 人民当家作主·全面从严治党·监察委 | Q19 |
| 阶段 | 内容 | 用时 | 策略 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | Q1-Q15选择题 | 18-20分钟 | 组合题占53%,每题给足80秒;逐项判断对错,再选组合 |
| 第二轮 | Q16-Q18综合题 | 28-30分钟 | Q16(3)3分题多写一点;Q18(4)数据分析注意"同比"表述 |
| 第三轮 | Q19综合题 | 14-16分钟 | 前4问快速(各2分钟),留7-8分钟写Q19(5)青春答卷 |
| 检查 | 重点检查组合题 | 3-5分钟 | 重看Q11/Q12等易错组合题 |
数据完整性声明:本报告所有数据100%来自原始试卷PDF(夸克扫描王扫描版),经Tesseract OCR提取(PSM6+PSM3双模式交叉验证)。页面5因扫描质量较差,进行了二次OCR并与原图交叉校核。未使用任何二手报告或历史生成文件作为数据源。
OCR质量说明:页面5(Q16续+Q17开头)存在双面透印干扰,已通过PSM3模式重新识别并确认关键数据。Q3选项序号区域OCR偏差较大,已通过PSM3模式重新校核。
版本:v1.0 | 分析日期:2026-04-23