| 参数 | 本卷 | 辽宁省卷对标 |
|---|---|---|
| 总分 | 70分 | 70分 ✓ |
| 总题量 | 19题 | 19题 ✓ |
| 考试形式 | 开卷笔试,独立考试 | 开卷笔试 ✓ |
| 考试时长 | 70分钟(道法单独考) | 与历史合卷150分钟 ✗ |
| 命题级别 | 区级一模(沈阳沈河区) | 省级统考卷 |
辽宁省统一实行开卷考试,但本卷是六套卷中唯一的独立考试——70分钟道法单独考(非与历史合卷150分钟)。这意味着:①考试时间更充裕(单科70分钟 vs 合卷约65分钟);②可翻阅课本,降低了纯识记题的区分度;③命题更侧重理解和应用。但仍需独立作答,不得讨论。
| 部分 | 题型 | 题号 | 题量 | 分值 | 占比 | 建议用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第I卷 | 单项选择 | 1-15 | 15题 | 30分(每题2分) | 42.9% | 18-20分钟 |
| 第II卷 | 材料分析 | 16 | 4小问 | 9分(2+2+2+3) | 12.9% | 10-12分钟 |
| 17 | 5小问 | 10分(2×5) | 14.3% | 10-12分钟 | ||
| 18 | 5小问 | 9分(2+2+2+1+2) | 12.9% | 9-11分钟 | ||
| 19 | 5小问 | 12分(2+2+2+2+4) | 17.1% | 14-16分钟 | ||
| 合计 | 19题 | 70分 | 100% | ~70分钟 | ||
本卷总分和题量与省卷对齐,但考试形式有两大差异:开卷+独立考试。综合题Q19以12分居首(聚焦"生态环境法典"单一法律,深度剖析),Q17"两会"居次(10分)。Q19是全卷最大亮点——用12分系统解读一部新法典的法治价值。自带标准答案是六套卷的唯一特例。
| 题号 | 题型 | 简要内容 | 分值 | 答案 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 选择 | 岁末年初·家庭美德→孝亲敬长既是传统美德也是法定义务 | 2 | C | 理解 |
| 2 | 选择 | 教育家精神→理想信念+道德情操+扎实学识+仁爱之心(全选) | 2 | B | 组合 |
| 3 | 选择 | 苏户鸣米兰冬奥会→自信获得实践机会与创造可能 | 2 | D | 时政 |
| 4 | 选择 | 未成年人网络环境整治→专门保护法律(未保法+预防法)(组合) | 2 | B | 时政组合 |
| 5 | 选择 | "海阔凭鱼跃"→融入社会·亲社会行为(组合) | 2 | A | 组合 |
| 6 | 选择 | 新疆哈密·破坏航标→行政违法行为(罚款处罚) | 2 | C | 时政 |
| 7 | 选择 | 春节档《惊蛰无声》反间谍→国家安全与每个人息息相关(组合) | 2 | A | 时政组合 |
| 8 | 选择 | 金城龙参军→依法服兵役 | 2 | C | 时政 |
| 9 | 选择 | 追授"辽宁时代楷模"→荣誉权 | 2 | D | 时政 |
| 10 | 选择 | 国民经济的主导力量→国有经济 | 2 | C | 理解 |
| 11 | 选择 | 西藏60年·民族关系方针→民族平等+团结+共同繁荣(组合) | 2 | A | 组合 |
| 12 | 选择 | 2026中央1号文件→党的领导是最本质特征+最大优势(组合) | 2 | C | 时政组合 |
| 13 | 选择 | 名言与核心价值观匹配→"德不孤必有邻"配"敬业"错误 | 2 | A | 表格题辨析 |
| 14 | 选择 | 2025进博会→顺应历史潮流·积极开放 | 2 | A | 时政 |
| 15 | 选择 | 李强总理联合国发展倡议→和平与发展 | 2 | A | 时政 |
| 16 | 材料分析 | 青春成长(合作学习/安全意识/集体荣誉感/亲社会行为) | 9 | — | 开放评析 |
| 17 | 材料分析 | 2026两会·十五五(决定权/最高权力机关/高质量发展/守护生命/人才) | 10 | — | 时政 |
| 18 | 材料分析 | 中华文脉(文化创造力/创新性发展/文化影响/东北文化/文化自信) | 9 | — | 时政地方特色 |
| 19 | 材料分析 | 生态环境法典(宪法/科学立法/保障人权/绿色发展/法典行动派) | 12 | — | 开放写作时政 |
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 | 标准答案 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 家庭美德·孝亲敬长(传统美德+法定义务) | 理解 | 七上·家的意味 | C |
| 2 | 教育家精神(理想/道德/学识/仁爱) | 识记·组合 | 七上·师生之间 | B(全选) |
| 3 | 自信·获得实践机会 | 理解·排除 | 七上·做更好的自己 | D |
| 16(1) | 学会学习·合作学习/善于运用不同学习方式 | 理解 | 七上·学习新天地 | 善于运用不同的学习方式 |
| 16(3) | 集体荣誉感 | 识记 | 七下·集体生活 | 集体荣誉感 |
涉及 3道选择(6分) + Q16(1)(3)(4分) = 10分,占全卷 14.3%。
性质判断:开卷环境下Q2全选题可翻书确认,Q3排除绝对化选项即可。
性价比评估:★★★★★ 开卷考试中此板块几乎零失分。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 | 标准答案 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 未成年人保护·专门法律(未保法+预防法) | 识记·组合排除 | 八上·未成年人保护 | B(②④) |
| 5 | 亲社会行为·融入社会生活 | 分析·组合排除 | 八上·在社会中成长 | A(①②③) |
| 6 | 违法行为分类·行政违法(罚款) | 分析·情境判断 | 八上·法律在我们身边 | C |
| 13 | 核心价值观·公民层面匹配(反选) | 辨析·反选 | 八上·社会生活讲道德 | A(①错) |
| 16(2) | 安全意识/自我保护意识/法治意识 | 识记 | 八上·善用法律 | 安全/自我保护/法治意识 |
| 16(4) | 亲社会行为/服务社会·开放评析 | 评价·论证 | 八上·在社会中成长 | (开放) |
涉及 4道选择(8分) + Q16(2)(4)(5分) = 13分,占全卷 18.6%。
性质判断:Q6"行政违法"需区分罚款(行政处罚)与判刑(刑事处罚)。Q13"反选"设计是陷阱——"德不孤必有邻"应搭配友善而非敬业。
性价比评估:★★★★ Q13反选题是最易错的选择题。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 | 标准答案 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 国家安全·与每个人相关+幸福前提+国家保障 | 分析·组合排除 | 八下·维护国家安全 | A(①②④) |
| 8 | 依法服兵役·公民基本义务 | 识记 | 八下·公民义务 | C |
| 9 | 荣誉权·人格权 | 识记 | 八下·公民权利 | D |
| 17(1) | 全国人大·决定权(批准规划纲要) | 理解 | 八下·国家机构 | 决定权 |
| 17(2) | 全国人大性质→最高国家权力机关 | 识记 | 八下·国家机构 | 最高国家权力机关 |
| 19(1) | 宪法·立法基础和立法依据 | 识记 | 八下·宪法 | 宪法 |
| 19(2) | 科学立法·全面依法治国的要求 | 理解 | 八下·法治中国 | 科学立法 |
| 19(3) | 尊重和保障人权/以人民为中心 | 理解·概括 | 八下·宪法·人权 | 尊重和保障人权 |
涉及 3道选择(6分) + Q17(1)(2)(4分) + Q19(1)(2)(3)(6分) = 16分,占全卷 22.9%——六套卷中法治板块占比最高。
性质判断:Q19聚焦"生态环境法典"但本质考的是八下法治知识(宪法地位/科学立法/人权保障)。Q17(1)需精准区分"批准规划=决定权"而非立法权。
性价比评估:★★★★★ 开卷可翻书确认,但需快速定位相关页码。
| 题号 | 知识维度 | 能力维度 | 教材定位 | 标准答案 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 国有经济·国民经济主导力量 | 识记 | 九上·经济建设 | C |
| 11 | 民族关系方针·平等+团结+共同繁荣 | 识记·组合 | 九上·民族关系 | A(①②④) |
| 12 | 党的领导·最本质特征+最大优势 | 分析·组合排除 | 九上·政治制度 | C(①③④) |
| 14 | 对外开放·顺应历史潮流 | 理解·排除 | 九上·对外开放 | A |
| 15 | 和平与发展·时代主题 | 识记 | 九下·同住地球村 | A |
| 17(3) | 积极寻求新经济增长点/高质量发展 | 理解·概括 | 九上·经济建设 | 新经济增长点/高质量发展 |
| 17(4) | 守护生命·关注身体健康 | 理解 | 七上·生命 / 九上·健康中国 | 关注自己的身体 |
| 17(5) | 人才是第一资源/人才强国战略 | 识记 | 九上·科教兴国 | 人才是第一资源 |
| 18(1) | 中华文化·创造力和包容力 | 理解 | 九上·文化自信 | 创造力和包容力 |
| 18(2) | 推动创造性转化、创新性发展 | 识记 | 九上·文化自信 | 创造性转化、创新性发展 |
| 18(3) | 中国文化对世界影响(材料提取) | 分析·材料摘录 | 九上·文化自信 | 从材料中列举事例 |
| 18(4) | 东北特色文化习俗(高跷秧歌/冰雕雪塑) | 识记·辨认 | 九上·文化自信 | ②④ |
| 18(5) | 文化自信 | 识记 | 九上·文化自信 | 文化自信 |
| 19(4) | 保护环境基本国策/绿色发展/生态文明 | 分析·概括 | 九上·绿色发展 | 保护环境基本国策等 |
| 19(5) | 开放写作·学习法典+践行绿色生活 | 评价·创造 | 跨模块综合 | (开放) |
涉及 5道选择(10分) + Q17(3)(4)(5)(6分) + Q18全(9分) + Q19(4)(5)(6分) = 31分,占全卷 44.3%。
性质判断:Q18全题聚焦"中华文化"(9分),Q19(4)(5)聚焦"绿色发展"。文化自信和生态文明是本卷两大主线。
性价比评估:★★★★★ 国情国策仍是主战场。文化自信一个专题就占了9分。
Q19用5个小问系统解剖《生态环境法典》:
这是对一部新法律的全链条考查:宪法依据→立法方法→立法精神→社会意义→个人行动。
"东北超"命题是亮点——将东北体育+民俗+城市文化融为一体,接地气。
| 综合题 | 主题 | 命题逻辑 | 跨模块程度 |
|---|---|---|---|
| Q16(9分) | 青春成长 | 学习→安全→集体→社会,由内而外 | 跨七上/七下/八上 |
| Q17(10分) | 2026两会·十五五 | 决定权→性质→发展→健康→人才 | 跨八下/九上 |
| Q18(9分) | 中华文脉 | 创造力→创新发展→世界影响→地方文化→文化自信 | 集中在九上 |
| Q19(12分) | 生态环境法典 | 宪法→立法→人权→意义→行动,全链条法治分析 | 跨八下/九上 |
开卷考试的陷阱是"翻书找答案浪费时间"。正确策略:
法治线(16分):
文化线(9分):
| 题号 | 标准答案要点 |
|---|---|
| Q16(1) | 善于运用不同的学习方式(非"合作学习"一词) |
| Q16(4) | 小航→亲社会行为在人际交往和社会实践中养成 / 小东→积极参与社会公益活动 |
| Q17(1) | 决定权(非"立法权"——批准规划≠制定法律) |
| Q18(1) | 创造力和包容力(需写出两个力) |
| Q19(2) | 科学立法(非"依法治国"——问的是"要求"而非"方略") |
| Q19(3) | 尊重和保障人权 / 以人民为中心(两种表述均可) |
| 阶段 | 内容 | 用时 | 策略 |
|---|---|---|---|
| 第一轮 | Q1-Q15选择题 | 18-20分钟 | 不确定的识记题快速翻书确认(用标签);Q13反选审题仔细 |
| 第二轮 | Q16-Q18综合题 | 28-30分钟 | Q18(3)直接从材料中提取事例,不要自编 |
| 第三轮 | Q19综合题 | 14-16分钟 | Q19(1)(2)可翻书确认(宪法/科学立法);Q19(5)留7-8分钟 |
| 检查 | 全卷复查 | 5-7分钟 | 开卷多出5分钟,可逐题确认答案 |
数据完整性声明:本报告所有数据100%来自原始试卷PDF(CamScanner扫描版,含标准答案页)。文字通过Tesseract OCR提取并与原图交叉校核。答案来源于试卷自带标准答案(第9页),未做任何推测性修改。
特别说明:辽宁省统一开卷考试。本卷为独立考试70分钟(非与历史合卷),与其他5套合卷150分钟有时间分配差异。
版本:v1.0 | 分析日期:2026-04-23