13套卷结构完全统一:选择10题10分 + 非选择4题40分。非选择题占全卷80%分值,其中Q11以气体制取为核心(13/13卷),Q12涵盖能源·材料·工业,Q13为科普阅读(题材不可预测),Q14为综合探究+定量计算。
| 考点 | 出现频率 | 典型题号 | 预警 |
|---|---|---|---|
| 气体制取(O₂/CO₂) | 13/13 | Q11(实验探究) | 极高 |
| 化学用语/化学式/离子符号 | 13/13 | 选择Q2~Q4 | 极高 |
| 实验基本操作 | 13/13 | 选择Q2~Q5 | 极高 |
| 燃烧条件与灭火原理 | 12/13 | 选择+Q11 | 极高 |
| 元素周期表信息读取 | 12/13 | 选择Q3~Q8 | 极高 |
| 溶解度/溶液配制 | 12/13 | 选择Q6~Q10 | 极高 |
| 金属活动性/置换反应 | 11/13 | Q11/Q14 | 高 |
| 定量计算(化学方程式) | 11/13 | Q12/Q14 | 高 |
| 酸碱中和反应 | 9/13 | Q11/Q14 | 高 |
| 新能源(氢能/甲醇/绿氨) | 10/13 | Q12/Q13 | 高 |
品牌押题密卷,黑卷+白卷各一套完整模拟,含单卷深度分析与交叉对比。适合考前冲刺查漏补缺。