力学30-38%、电学30-34%,两大板块占据全卷三分之二。光学≈热学各约10-15%。声学仅0-4分,皇姑和铁岭为0。铁岭光学极低(5%)是唯一显著偏差。
| 考点 | 出现频率 | 典型题位 | 预警 |
|---|---|---|---|
| 欧姆定律+电功率综合 | 13/13 | Q9多选(压轴) | 极高 |
| 压强 p=F/S 或 p=ρgh | 13/13 | Q22力学综合 | 极高 |
| 物态变化六种辨析 | 11/13 | Q2-Q4选择 | 极高 |
| 光学现象分类 | 10/13 | Q1-Q5选择 | 高 |
| 安全用电/电路基础 | 10/13 | Q4-Q6选择 | 高 |
| 力学概念(惯性/平衡/做功) | 11/13 | Q4-Q7 | 高 |
| Q=cmΔt 热量计算 | 11/13 | Q23/填空 | 高 |
| 声学三特征 | 9/13 | Q1-Q3 | 高 |
| 密度测量实验 | 7/13 | Q18-Q21 | 中 |
| 浮力计算 | 7/13 | Q15填空/实验 | 中 |
13套试卷Q9全部是电学综合计算多选,全卷选择最难,无一例外。
策略:画等效电路,逐项分析串并联电路状态变化——只选最确定的选项,漏选得1分。
品牌押题密卷,黑卷+白卷各一套完整模拟,含单卷深度分析与交叉对比。适合考前冲刺查漏补缺。