13套卷第23题全部为二次函数压轴,合计分值约170分。其中7套(53.8%)采用新定义题型——"双倍比例点""最值差""较小函数""匀称系数""特征值"等,已成为辽宁中考代数压轴的主流命题方式。
| 考点 | 出现频率 | 典型题号 | 预警 |
|---|---|---|---|
| 二次函数综合 | 13/13 | 第23题(压轴) | 极高 |
| 全等三角形 / 几何变换 | 13/13 | 第22题(压轴) | 极高 |
| 圆的综合 | 12/13 | 第21题 | 极高 |
| 统计量计算 | 13/13 | 第17/18题 | 极高 |
| 概率 | 13/13 | 选择/填空 | 极高 |
| 一元二次方程 | 13/13 | 选择/填空/解答 | 极高 |
| 实数运算 | 13/13 | 第16题 | 极高 |
| 图形变换(旋转/翻折) | 12/13 | 第22题 | 高 |
| 规律探究 | 11/13 | 填空/选择压轴 | 高 |
| 新定义题 | 7/13 | 第23题第(3)问 | 高 |
品牌押题密卷,黑卷+白卷各一套完整模拟。五维深度分析 + 两卷交叉对比,覆盖辽宁中考数学95%以上考点。适合考前冲刺查漏补缺。